Race tijd: 00:10:13 - Start: 28.12.2011 15:13:54

Groep 1
Pos  Nr  Rijder Rnd  Totaaltijd Besttijd Gemiddeldetijd Cor
13  Mullink Bart 22  00:10:01.155 00:25.915 00:27.325  
29  Koops Kay 21  00:09:36.359 00:26.057 00:27.445  
35  Visser Nick 19  00:09:30.479 00:26.581 00:30.025  
28  Wadners Erik 20  00:09:38.847 00:26.945 00:28.942  
20  Keizer Bram 11  00:05:18.394 00:27.257 00:28.944  
Rutschek Frank 19  00:09:33.481 00:27.849 00:30.183  
39  de Dood Fokko 19  00:09:42.841 00:28.236 00:30.675  
40  Piepers Boy 15  00:09:23.548 00:28.371 00:37.569  
21  Fokker Alex 17  00:09:38.893 00:29.545 00:34.052  
10  Jurriens Willem 10  00:06:16.683 00:29.841 00:37.668  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
27.256  30.471  28.969  28.829  33.040  33.014  27.258  33.294  28.498  30.235 
25.915  32.252  28.690  33.428  31.903  28.692  27.702  35.402  26.945  29.696 
28.161  26.762  29.381  28.385  30.932  28.378  26.426  35.243  27.639  31.227 
26.110  30.885  29.736  27.654  34.255  32.557  26.552  33.838  29.106  34.637 
27.357  27.554  28.017  27.823  29.841  29.711  27.115  1:50.675  28.598  29.603 
26.388  30.586  36.905  32.117  36.226  31.304  26.057  34.539  29.560  36.334 
28.085  26.581  29.130  28.613  31.143  35.866  29.588  29.275  28.676  46.574 
29.034  27.838  28.485  27.257  30.014  28.527  26.735  30.756  27.387  29.860 
26.143  27.604  28.297  27.865  1:08.396  28.876  26.445  31.132  28.130  34.662 
10  26.168  27.410  27.981  27.829  50.933  31.083  28.147  33.695  33.973  34.331 
11  27.648  28.885  29.705  28.594    33.167  26.819  38.665  27.039  36.343 
12  27.481  27.456  29.846      28.366  28.687  28.371  28.406  37.183 
13  26.926  27.520  30.197      32.935  27.908  29.635  27.654  36.171 
14  29.438  42.660  27.849      29.330  28.032  29.241  27.773  30.892 
15  27.282  26.874  38.471      28.236  26.855  29.787  38.188  29.545 
16  27.847  32.664  27.913      28.972  28.067    28.002  33.946 
17  28.500  38.278  33.299      32.123  26.801    27.861  37.654 
18  26.680  28.637  29.506      30.264  26.679    29.424   
19  27.029  29.562  31.104      31.440  26.901    27.499   
20  26.699            31.471    28.489   
21  26.641            26.114       
22  28.367