Race tijd: 00:10:35 - Start: 28.12.2011 16:36:03

Groep 1
Pos  Nr  Rijder Rnd  Totaaltijd Besttijd Gemiddeldetijd Cor
42  Burgmeijer Brian 18  00:10:05.583 00:23.090 00:33.643  
13  Mullink Bart 22  00:10:16.419 00:26.676 00:28.019  
23  van Breugel Marco 18  00:10:09.049 00:27.104 00:33.836  
van Roosmalen Wiljan 19  00:09:51.477 00:27.987 00:31.130  
26  van Os Herald 20  00:10:02.625 00:28.269 00:30.131  
15  Weijn Edwin 19  00:10:16.891 00:28.752 00:32.467  
43  Oppelaar Bas 19  00:09:53.879 00:29.199 00:31.256  
18  van den Berg Andries 19  00:10:07.188 00:29.508 00:31.957  
31  Harleman Marco 14  00:09:49.540 00:29.863 00:42.110  
10  40  Piepers Boy 00:00:00.000 00:00.000 00:00.000  

Rondetijd
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9  Nr. 10 
27.497  28.888  30.417  32.450  29.420  30.780  32.931  32.545  35.974  32.971 
27.157  30.010  43.302  32.637  29.125  1:05.761  32.562  30.397  30.157  34.709 
27.850  29.882  29.863  42.134  37.264    32.560  32.301  32.669  31.629 
28.584  28.503  30.306  29.567  29.215    54.748  29.355  29.994  31.070 
27.086  28.447  32.741  29.842  29.011    1:28.371  36.873  30.704  32.221 
28.321  29.357  02:09.915  33.519  28.752    28.838  30.933  29.425  30.545 
27.969  31.181  37.403  33.960  35.218    30.039  40.119  29.534  33.963 
28.219  30.420  31.687  30.325  31.302    28.358  29.369  30.781  31.119 
28.012  28.269  30.448  31.111  31.687    28.559  31.676  29.432  40.457 
10  27.052  33.530  31.512  30.756  28.925    28.166  29.952  33.364  30.884 
11  27.737  28.947  36.390  29.539  30.539    27.248  34.554  30.410  29.411 
12  26.685  28.277  32.001  32.280  29.745    27.376  30.990  29.604  29.996 
13  27.062  28.497  1:02.142  32.763  29.504    27.570  27.987  32.067  23.090 
14  27.805  30.003  31.413  29.508  28.851    28.179  28.046  30.075  41.639 
15  27.225  28.895    33.732  29.345    29.298  29.192  29.686  28.999 
16  27.624  29.694    30.256  31.750    27.104  28.741  30.636  34.417 
17  26.676  34.978    30.247  45.219    28.892  29.067  29.199  31.805 
18  31.152  31.694    30.106  32.119    28.250  28.976  29.201  56.658 
19  28.923  32.232    32.456  49.900      30.404  40.967   
20  29.768  30.921                 
21  27.378                   
22  30.637