Open NK ORCF 1:6 Off Road te Marum

Res Name Rn.
Zeit Pos Rn. Zeit Rn. Zeit

1 Vermeulen, Eric 12 90 30:10,713
2 Heijckers, Roel 20 43 15:12,858 88 30:11,818
3 Fransooi, Ronny 8 88 30:15,294
4 Caldenhove, Brain 13 87 30:08,021
5 Koops, Kay 2 87 30:17,233
6 Visser, Nicky 9 84 30:04,932
7 Honders, Gert Jan 21 42 15:18,661 84 30:20,813
8 Kuipers, Rene 6 54 20:17,994 B:
9 Tilroe, Stefan 15 41 15:07,641 79 30:16,297
10 Groot de, Fabian 1 41 14:54,170
11 Ottens, Martin 25 40 15:09,624 54 20:06,961 A:
12 Sijm, Nico 4 53 20:07,590 B:
13 Brink, Renze 3 53 20:18,511 A:
14 Croesen, Albert 7 52 20:09,814 A:
15 La Gasse, Kristiaan 11 52 20:17,745 A:
16 Jager, Mike 14 49 20:05,471 B:
17 Krikke, Ronnie 18 41 15:11,307 48 20:15,785 B:
18 Jong de, Stanley 10 19 7:16,067 B:
19 Leurink, Rogiër 24 41 15:03,893 9 3:41,457 B:
20 Peters, Erik 5 6 2:12,274 A:
21 Jager, Giorgio 28 41 15:13,784 B:
22 Medevoort van, GertJan 26 40 15:09,848 B:
23 Peters, Michel 29 28 10:06,328 39 15:04,868 A:
24 Koops, Gerard 22 39 15:08,441 B:
25 Kulsdom, Radboud 38 28 10:12,682 38 15:23,700 B:
26 Oort van, Leo 19 37 15:00,673 A:
27 Bulle, Anouk 17 37 15:11,567 A:
28 Pander, Johan 39 28 10:16,982 36 14:46,293 A:
29 Bode, John 45 27 10:04,007 34 14:26,764 A:
30 Medevoort van, Kevin 30 29 10:18,167 34 15:03,543 B:
31 Huys, Bart 16 27 10:13,211 B:
32 Visser, Melanie 23 27 10:38,145 A:
33 Kamp vander, Rene 36 28 10:00,965 20 7:16,309 B:
34 Mulder, Alex 27 19 7:34,272 A:
35 Weijden van der, Ron 34 28 10:17,350 B:
36 Fernee, John 42 28 10:28,248 B:
37 Peters, Michael 37 27 10:08,971 A:
38 Soetedjo, Iqbal 32 27 10:09,857 B:
39 Bulle, Niek 33 27 10:11,967 A:
40 Oort van, Ton 35 27 10:18,353 A:
41 Mulder, John 48 28 10:08,685 26 10:19,755
42 Zwerver, Wiebe 41 26 10:24,705 A:
43 Pander, Sikko 44 29 10:03,022 25 10:07,194
44 Bulle, Hermann 43 28 10:12,105 25 10:12,865
45 Hendriks, Henk 31 25 10:28,579 A:
46 Jurriens, Willem 47 30 10:12,534 17 6:11,848
47 Bron, Eise 49 4 1:29,619 8 4:02,055
48 Pander, Ronnie 40
49 Greydanus, Johan 46